Sinrace Power Supply Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

    English简体中文

Why choose Sinrace?

What  true advantages you will have if you choose us?

We are a professional manufacturer of  power supply  with 16years' history already, and we are always with you for offering you answers on power supply questions and supplying you with enthusiastic services. The emphasis and the main responsibility for us is to meet our customers's needs unceasingly.We believe those customers are our partners who shall build  long-time and reliable business relationship with us.

LED Driver Power Supplies
LED Driver Power: SRL-90W-X PDF Print E-mail
SRL-90-48
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-90W-12
100-240VAC 12VDC 7.5A -40~+70º C 83% 90W
SRL-90W-15 100-240VAC 15VDC 6.0A -40~+70º C 83% 90W
SRL-90W-18 100-240VAC 18VDC 5.0A -40~+70º C 84% 90W
SRL-90W-24 100-240VAC 24VDC 3.8A -40~+70º C 85% 90W
SRL-90W-36 100-240VAC 36VDC 2.5A -40~+70º C 85% 90W
SRL-90W-48 100-240VAC 48VDC 1.9A -40~+70º C 85% 90W
Read more...
 
LED Driver power :SRL-120W-L PDF Print E-mail
LED_power_120W
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-50W-12L
100-240VAC 12VDC 4A -40~+70º C 92% 50W
SRL-60W-15L 100-240VAC 15VDC 4A -40~+70º C 95% 60W
SRL-70W-18L 100-240VAC 18VDC 4A -40~+70º C 95% 70W
SRL-80W-24L 100-240VAC 24VDC 3.5A -40~+70º C 95% 60W
SRL-100W-36L 100-240VAC 36VDC 2.7A -40~+70º C 95% 60W
SRL-120W-48L 100-240VAC 48VDC 2.5A -40~+70º C 95% 120W
Read more...
 
LED Driver Power: SRL-LED-150W PDF Print E-mail
SR-LED-150W
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-150W-12
100-240VAC 12VDC 12.5A -40~+70º C 95% 150W
SRL-150W-15 100-240VAC 15VDC 10A -40~+70º C 95% 150W
SRL-150W-18 100-240VAC 18VDC 8.3A -40~+70º C 95% 150W
SRL-150W-24 100-240VAC 24VDC 6.25A -40~+70º C 95% 150W
SRL-150W-36 100-240VAC 36VDC 4.16A -40~+70º C 95% 150W
SRL-150W-48 100-240VAC 48VDC 3.12A -40~+70º C 95% 150W
Read more...
 
LED Driver: SLG-60 PDF Print E-mail
SLG-60-24_24V_2.5A
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SLG-60-5 100-240VAC 5VDC 8.0A -40~+70º C 90% 40W
SLG-60-12 100-240VAC 12VDC 5.0A -40~+70º C 92% 60W
SLG-60-15 100-240VAC 15VDC 4.0A -40~+70º C 92% 60W
SLG-60-24 100-240VAC 24VDC 2.5A -40~+70º C 92% 60W
SLG-60-36 100-240VAC 36VDC 1.67A -40~+70º C 92% 60W
SLG-60-48 100-240VAC 48VDC 1.25A -40~+70º C 92% 60W
Read more...
 
LED Driver: SPV-60 PDF Print E-mail
SPV-60-24_24V_2.5A
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SPV-60-5
100-240VAC 5VDC 8A -40~+70º C 78% 40W
SPV-60-12 100-240VAC 12VDC 5A -40~+70º C 83% 60W
SPV-60-15 100-240VAC 15VDC 4A -40~+70º C 83% 60W
SPV-60-24 100-240VAC 24VDC 2.5A -40~+70º C 86% 60W
SPV-60-36 100-240VAC 36VDC 1.66A -40~+70º C 86% 60W
SPV-60-48 100-240VAC 48VDC 1.25A -40~+70º C 86% 60W
Read more...
 
LED Driver: SPC-35-700 PDF Print E-mail
SPC-35-700_48V_700mA
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SPC-35-700
100-240VAC 48VDC 700mA -40~+70º C 85% 35W
SPC-35-1000 100-240VAC 35VDC 1000mA -40~+70º C 85% 35W
SPC-35-1200 100-240VAC 29VDC 1200mA -40~+70º C 85% 35W
SPC-35-1400 100-240VAC 24VDC 1400A -40~+70º C 85% 35W
SPC-35-1750 100-240VAC 20VDC 1750mA -40~+70º C 84% 35W
SPC-35-2000 100-240VAC 17VDC 2000A -40~+70º C 84% 35W
Read more...
 
LED Driver:SRL-120WS PDF Print E-mail
led-driver-power-srl-120ws
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-50W-12S 100-240VAC 12VDC 4.5A -40~+70º C 90% 50W
SRL-60W-15S 100-240VAC 15VDC 4A -40~+70º C 95% 60W
SRL-70W-18S 100-240VAC 18VDC 4A -40~+70º C 95% 72W
SRL-80W-24S 100-240VAC 24VDC 3.5A -40~+70º C 95% 84W
SRL-100W-36S 100-240VAC 36VDC 3A -40~+70º C 95% 108W
SRL-120W-48S 100-240VAC 48VDC 2.5A -40~+70º C 95% 120W
Read more...
 
LED Driver Power Supply: SRL-250W PDF Print E-mail
led-power-250w
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-60W-12S 100-240VAC 12VDC 5.0A -40~+70º C 92% 60W
SRL-70W-15S 100-240VAC 15VDC 5.5A -40~+70º C 95% 70W
SRL-90W-22S 100-240VAC 22VDC 4.2A -40~+70º C 95% 90W
SRL-100W-24S 100-240VAC 24VDC 4.3A -40~+70º C 95% 100W
SRL-150W-36S 100-240VAC 36VDC 4.2A -40~+70º C 95% 150W
SRL-250W-48S 100-240VAC 48VDC 5.5A -40~+70º C 95% 250W
Read more...
 
LED Driver: SRL-30W PDF Print E-mail
led-driver-srl-30w
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-30W-12
100-240VAC 12VDC 2.5A -40~+70º C 90% 30W
SRL-30W-15 100-240VAC 15VDC 2.0A -40~+70º C 91% 30W
SRL-30W-21 100-240VAC 21VDC 1.4A -40~+70º C 91% 30W
SRL-30W-25 100-240VAC 25VDC 1.2A -40~+70º C 91% 30W
SRL-30W-30 100-240VAC 30VDC 1.0A -40~+70º C 91% 30W
SRL-30W-45 100-240VAC 45VDC 0.67A -40~+70º C 91% 30W
Read more...
 
LED Driver: SRL-50W PDF Print E-mail
led-driver-srl-50w
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-50W-12 100-240VAC 12VDC 4.16A -40~+70º C 90% 50W
SRL-50W-15 100-240VAC 15VDC 3.33A -40~+70º C 90% 50W
SRL-50W-21 100-240VAC 21VDC 2.38A -40~+70º C 91% 50W
SRL-50W-24 100-240VAC 24VDC 2.08A -40~+70º C 91% 50W
SRL-50W-30 100-240VAC 30VDC 1.66A -40~+70º C 91% 50W
SRL-50W-45 100-240VAC 45VDC 1.11A -40~+70º C 91% 50W
Read more...
 
LED Driver: SRL-70W PDF Print E-mail
led-driver-srl-70w
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-70W-12
100-240VAC 12VDC 5.83A -40~+70º C 92% 70W
SRL-70W-15 100-240VAC 15VDC 4.66A -40~+70º C 95% 70W
SRL-70W-21 100-240VAC 21VDC 3.33A -40~+70º C 95% 70W
SRL-70W-24 100-240VAC 24VDC 2.80A -40~+70º C 95% 70W
SRL-70W-30 100-240VAC 30VDC 2.33A -40~+70º C 95% 70W
SRL-70W-45 100-240VAC 48VDC 1.55A -40~+70º C 95% 70W
Read more...
 
LED Driver: SRL-75W PDF Print E-mail
led-driver-srl-75w
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-75W-15
100-240VAC 15VDC 5.0A -40~+70º C 92% 75W
SRL-75W-21 100-240VAC 21VDC 3.57A -40~+70º C 95% 75W
SRL-75W-25 100-240VAC 25VDC 3.00A -40~+70º C 95% 75W
SRL-75W-36 100-240VAC 36VDC 2.08A -40~+70º C 95% 75W
SRL-75W-48 100-240VAC 48VDC 1.56A -40~+70º C 95% 75W
SRL-75W-54 100-240VAC 54VDC 1.38A -40~+70º C 95% 75W
Read more...
 
LED Driver : SRL-100W PDF Print E-mail
led-driver-srl-100w
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-100W-12
100-240VAC 12VDC 8.33A -40~+70º C 92% 100W
SRL-100W-21 100-240VAC 21VDC 4.76A -40~+70º C 95% 100W
SRL-100W-33 100-240VAC 33VDC 2.75A -40~+70º C 95% 100W
SRL-100W-42 100-240VAC 42VDC 2.38A -40~+70º C 95% 100W
SRL-100W-48 100-240VAC 48VDC 2.08A -40~+70º C 95% 100W
SRL-100W-54 100-240VAC 54VDC 1.85A -40~+70º C 95% 100W
Read more...
 
LED Driver power :SRL-120W PDF Print E-mail
LED_power_120W
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-50W-12N
100-240VAC 12VDC 4A -40~+70º C 92% 50W
SRL-60W-15N 100-240VAC 15VDC 4A -40~+70º C 95% 60W
SRL-70W-18N 100-240VAC 18VDC 4A -40~+70º C 95% 70W
SRL-80W-24N 100-240VAC 24VDC 3.5A -40~+70º C 95% 60W
SRL-100W-36N 100-240VAC 36VDC 2.7A -40~+70º C 95% 60W
SRL-120W-48N 100-240VAC 48VDC 2.5A -40~+70º C 95% 120W
Read more...
 
LED Driver Power Supply: SRL-165W PDF Print E-mail
led-power-165w-b
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-165W-18
100-240VAC 18VDC 9.1A -40~+70º C 92% 165W
SRL-165W-24 100-240VAC 24VDC 6.8A -40~+70º C 95% 165W
SRL-165W-30 100-240VAC 30VDC 5.5A -40~+70º C 95% 165W
SRL-165W-36 100-240VAC 36VDC 4.6A -40~+70º C 95% 165W
SRL-165W-48 100-240VAC 48VDC 3.4A -40~+70º C 95% 165W
SRL-165W-54 100-240VAC 54VDC 3.0A -40~+70º C 95% 165W
Read more...
 
LED Driver: SRL-180W-X PDF Print E-mail
led-driver-srl-180w-x
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-180W-12X
100-240VAC 12VDC 5.83A -25~+40º C 80% 180W
SRL-180W-15X 100-240VAC 15VDC 4.66A -25~+40º C 82% 180W
SRL-180W-18X 100-240VAC 21VDC 3.33A -25~+40º C 82% 180W
SRL-180W-24X 100-240VAC 24VDC 2.80A -25~+40º C 82% 180W
SRL-180W-36X 100-240VAC 30VDC 2.33A -25~+40º C 83% 180W
SRL-180W-48X 100-240VAC 48VDC 1.55A -25~+40º C 83% 180W
Read more...
 
LED Driver: SRL-100W-X PDF Print E-mail
led-driver-srl-100w-x
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-100W-5X 100-240VAC 5VDC 15A -40~+70º C 92% 75W
SRL-100W-12X 100-240VAC 12VDC 8.3A -40~+70º C 95% 100W
SRL-100W-15X 100-240VAC 15VDC 6.6A -40~+70º C 95% 100W
SRL-100W-18X 100-240VAC 18VDC 5.5A -40~+70º C 95% 100W
SRL-100W-24X 100-240VAC 24VDC 4.2A -40~+70º C 95% 100W
SRL-100W-36X 100-240VAC 36VDC 2.7A -40~+70º C 95% 100W
Read more...
 
LED Driver Power: SRL-60W PDF Print E-mail
led-power-60w
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-60W-5X
100-240VAC 5VDC 12.0A -40~+70º C 90% 60W
SRL-60W-12X 100-240VAC 12VDC 5.0A -40~+70º C 91% 60W
SRL-60W-15X 100-240VAC 15VDC 4.0A -40~+70º C 92% 60W
SRL-60W-18X 100-240VAC 18VDC 3.3A -40~+70º C 92% 60W
SRL-60W-24X 100-240VAC 24VDC 2.5A -40~+70º C 92% 60W
SRL-60W-36X 100-240VAC 36VDC 1.6A -40~+70º C 92% 60W
Read more...
 
LED Driver: SRL-30W-X PDF Print E-mail
led-driver-srl-30w-x
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-30W-5X 100-240VAC 5VDC 6.0A -25~+50º C 78% 30W
SRL-30W-9X 100-240VAC 9VDC 3.3A -25~+50º C 79% 30W
SRL-30W-12X 100-240VAC 12VDC 2.5A -25~+50º C 80% 30W
SRL-30W15X 100-240VAC 18VDC 2.0A -25~+50º C 80% 30W
SRL-30W-18X 100-240VAC 18VDC 1.6A -25~+50º C 81% 30W
SRL-30W-24X 100-240VAC 24VDC 1.2A -25~+50º C 81% 30W
Read more...
 
LED Driver: SRL-20W-X PDF Print E-mail
led-driver-srl-20w-x
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-20W-5X
100-240VAC 5VDC 5.83A -25~+40º C 78% 20W
SRL-20W-9X 100-240VAC 9VDC 2.22A -25~+40º C 79% 20W
SRL-20W-12X 100-240VAC 12VDC 4.66A -25~+40º C 80% 20W
SRL-20W-15X 100-240VAC 15VDC 3.33A -25~+40º C 80% 20W
SRL-20W-18X 100-240VAC 18VDC 2.80A -25~+40º C 81% 20W
SRL-20W-24X 100-240VAC 24VDC 2.33A -25~+40º C 81% 20W
Read more...
 
LED Driver: SRL-52V-80 PDF Print E-mail
SRL-52V-80
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-15V-80
100-240VAC 15VDC 5.0A -40~+70º C 90% 75W
SRL-21V-80 100-240VAC 21VDC 3.57A -40~+70º C 90% 75W
SRL-25V-80 100-240VAC 25VDC 3.00A -40~+70º C 91% 75W
SRL-36V-80 100-240VAC 36VDC 2.08A -40~+70º C 92% 75W
SRL-48V-80 100-240VAC 48VDC 1.56A -40~+70º C 93% 75W
SRL-52V-80 100-240VAC 54VDC 1.53A -40~+70º C 95% 80W
Read more...
 
LED Driver : SRL-48V-100 PDF Print E-mail
SRL-48V-100
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-12V-100
100-240VAC 12VDC 8.33A -40~+70º C 92% 100W
SRL-21V-100 100-240VAC 21VDC 4.76A -40~+70º C 95% 100W
SRL-33V-100 100-240VAC 33VDC 2.75A -40~+70º C 95% 100W
SRL-42V-100 100-240VAC 42VDC 2.38A -40~+70º C 95% 100W
SRL-48V-100 100-240VAC 48VDC 2.08A -40~+70º C 95% 100W
SRL-54V-100 100-240VAC 54VDC 1.85A -40~+70º C 95% 100W
Read more...
 
LED Driver: SRL-200W PDF Print E-mail
led-driver-srl-200w
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-200W-12
100-240VAC 12VDC 16.6A -40~+70º C 92% 200W
SRL-200W-15 100-240VAC 15VDC 13.3A -40~+70º C 95% 200W
SRL-200W-21 100-240VAC 21VDC 9.52A -40~+70º C 95% 200W
SRL-200W-39 100-240VAC 39VDC 5.13A -40~+70º C 95% 200W
SRL-200W-48 100-240VAC 48VDC 4.17A -40~+70º C 95% 200W
SRL-200W-54 100-240VAC 54VDC 3.70A -40~+70º C 95% 200W
Read more...
 
LED Driver Power Supply: SRL-300W PDF Print E-mail
led-driver-power-supply-srl-300w
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-180W-12F
100-240VAC 12VDC 15A -40~+70º C 92% 180W
SRL-180W-15F 100-240VAC 15VDC 12A -40~+70º C 95% 180W
SRL-200W-18F 100-240VAC 18VDC 12A -40~+70º C 95% 200W
SRL-250W-24F 100-240VAC 24VDC 11A -40~+70º C 95% 250W
SRL-280W-36F 100-240VAC 36VDC 8.0A -40~+70º C 95% 280W
SRL-300W-48F 100-240VAC 48VDC 6.2A -40~+70º C 95% 300W
Read more...
 
LED Driver power :SRL-50V-120 PDF Print E-mail
SRL-50V-120
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-12V-50
100-240VAC 12VDC 4A -40~+70º C 92% 50W
SRL-15V-60 100-240VAC 15VDC 4A -40~+70º C 95% 60W
SRL-18V-70 100-240VAC 18VDC 4A -40~+70º C 95% 70W
SRL-24V-80 100-240VAC 24VDC 3.5A -40~+70º C 95% 60W
SRL-36V-100 100-240VAC 36VDC 2.7A -40~+70º C 95% 60W
SRL-50V-120 100-240VAC 50VDC 2.4A -40~+70º C 95% 120W
Read more...
 
LED Driver Power: SRL-90W PDF Print E-mail
led-power-90w
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-90W-9O
100-240VAC 9VDC 5.0A -40~+70º C 92% 45W
SRL-90W-12O 100-240VAC 12VDC 5.0A -40~+70º C 95% 60W
SRL-90W-15O 100-240VAC 15VDC 4.8A -40~+70º C 95% 70W
SRL-90W-18O 100-240VAC 18VDC 4.1A -40~+70º C 95% 75W
SRL-90W-24O 100-240VAC 24VDC 3.3A -40~+70º C 95% 80W
SRL-90W-36O 100-240VAC 36VDC 2.5A -40~+70º C 95% 90W
Read more...
 
LED Driver: SRL-150W PDF Print E-mail
led driver-srl-150w
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-150W-12
100-240VAC 12VDC 12.5A -10~+50º C 88% 150W
SRL-150W-15 100-240VAC 15VDC 10.0A -10~+50º C 89% 150W
SRL-150W-21 100-240VAC 21VDC 7.14A -10~+50º C 90% 150W
SRL-150W-24 100-240VAC 24VDC 6.25A -10~+50º C 90% 150W
SRL-150W-30 100-240VAC 30VDC 5.00A -10~+50º C 90% 150W
SRL-150W-45 100-240VAC 45VDC 3.33A -10~+50º C 91% 150W
Read more...
 
LED Driver Power: SRL-46V-150 PDF Print E-mail
SRL-46V-150
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-12V-150
100-240VAC 12VDC 12.5A -40~+70º C 95% 150W
SRL-15V-150 100-240VAC 15VDC 10A -40~+70º C 95% 150W
SRL-18V-150 100-240VAC 18VDC 8.3A -40~+70º C 95% 150W
SRL-24V-150 100-240VAC 24VDC 6.25A -40~+70º C 95% 150W
SRL-36V-150 100-240VAC 36VDC 4.16A -40~+70º C 95% 150W
SRL-46V-150 100-240VAC 48VDC 3.26A -40~+70º C 95% 150W
Read more...
 
LED Driver Power Supply: SRL-60V-300 PDF Print E-mail
SRL-60V-300
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-12V-180
100-240VAC 12VDC 15A -40~+70º C 92% 180W
SRL-15V-180 100-240VAC 15VDC 12A -40~+70º C 95% 180W
SRL-18V-200 100-240VAC 18VDC 12A -40~+70º C 95% 200W
SRL-24V-250 100-240VAC 24VDC 11A -40~+70º C 95% 250W
SRL-36V-280 100-240VAC 36VDC 8.0A -40~+70º C 95% 280W
SRL-60V-300 100-240VAC 60VDC 5.0A -40~+70º C 95% 300W
Read more...
 
LED Driver Power Supply: SRL-60V-350 PDF Print E-mail
SRL-60V-350
Model Input voltage Output voltage Output current Working Temp. Efficiency
Power
SRL-12V-180
100-240VAC 12VDC 15A -40~+70º C 92% 180W
SRL-15V-180 100-240VAC 15VDC 12A -40~+70º C 95% 180W
SRL-18V-200 100-240VAC 18VDC 12A -40~+70º C 95% 200W
SRL-24V-250 100-240VAC 24VDC 11A -40~+70º C 95% 250W
SRL-48V-300 100-240VAC 48VDC 6.2A -40~+70º C 95% 300W
SRL-60V-350 100-240VAC 60VDC 5.8A -40~+70º C 95% 350W
Read more...
 


You are here: Home PRODUCTS CENTRE LED Driver Power Supplies